Cuadro de amortización
Toda la vida de tu hipoteca, cuota a cuota. El mismo cuadro que te da el banco, pero pudiendo cambiar los supuestos.
Tu cuota
al mes durante 25 años, es decir 300 cuotas.
Devolverás 236.385 € en total: 150.000 € de capital y 86.385 € de intereses.
Dicho de otra forma, los intereses suponen un 57,59 % sobre lo que te prestan.
Durante los primeros 7 años pagas más intereses que capital. A partir del año 8 la balanza se invierte y la deuda empieza a bajar deprisa. Por eso amortizar pronto ahorra tanto y amortizar al final apenas cambia nada.
"Guardar en PDF" abre el diálogo de impresión: elige "Guardar como PDF" como destino.
Año a año
| Año | Pagado en el año | De intereses | De capital | Queda por pagar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.455 € | 5.866 € | 3.589 € | 146.411 € |
| 2 | 9.455 € | 5.722 € | 3.733 € | 142.678 € |
| 3 | 9.455 € | 5.572 € | 3.884 € | 138.794 € |
| 4 | 9.455 € | 5.415 € | 4.040 € | 134.754 € |
| 5 | 9.455 € | 5.253 € | 4.203 € | 130.551 € |
| 6 | 9.455 € | 5.083 € | 4.372 € | 126.179 € |
| 7 | 9.455 € | 4.907 € | 4.548 € | 121.630 € |
| 8 | 9.455 € | 4.724 € | 4.731 € | 116.899 € |
| 9 | 9.455 € | 4.534 € | 4.922 € | 111.977 € |
| 10 | 9.455 € | 4.335 € | 5.120 € | 106.857 € |
| 11 | 9.455 € | 4.129 € | 5.326 € | 101.531 € |
| 12 | 9.455 € | 3.915 € | 5.541 € | 95.991 € |
| 13 | 9.455 € | 3.692 € | 5.764 € | 90.227 € |
| 14 | 9.455 € | 3.460 € | 5.996 € | 84.231 € |
| 15 | 9.455 € | 3.218 € | 6.237 € | 77.994 € |
| 16 | 9.455 € | 2.967 € | 6.488 € | 71.506 € |
| 17 | 9.455 € | 2.706 € | 6.750 € | 64.757 € |
| 18 | 9.455 € | 2.434 € | 7.021 € | 57.735 € |
| 19 | 9.455 € | 2.151 € | 7.304 € | 50.431 € |
| 20 | 9.455 € | 1.857 € | 7.598 € | 42.833 € |
| 21 | 9.455 € | 1.551 € | 7.904 € | 34.929 € |
| 22 | 9.455 € | 1.233 € | 8.222 € | 26.707 € |
| 23 | 9.455 € | 902 € | 8.553 € | 18.154 € |
| 24 | 9.455 € | 558 € | 8.898 € | 9.256 € |
| 25 | 9.455 € | 199 € | 9.256 € | 0 € |
Para qué sirve de verdad un cuadro de amortización
Un cuadro de amortización es la lista completa de tus cuotas, y en cada una te dice cuánto se va en intereses y cuánto reduce de verdad tu deuda. El banco te lo entrega al firmar y luego casi nadie vuelve a mirarlo, que es una pena, porque explica de un vistazo algo que suele sorprender.
En los primeros años, la mayor parte de cada cuota son intereses. Del recibo de 722 € de una hipoteca de 150.000 €, casi 400 € del primer mes se van en intereses y solo unos 330 € reducen la deuda. Con los años la proporción se da la vuelta.
Por qué esto cambia tus decisiones
Porque significa que amortizar pronto ahorra muchísimo y amortizar tarde casi no cambia nada. Si metes 10.000 € en el año 3, esos 10.000 € dejan de generar intereses durante veintidós años. Si los metes en el año 22, se ahorran los intereses de tres años.
Es también la razón por la que alargar el plazo baja mucho la cuota pero dispara el total pagado: más años son más meses generando intereses.
Diferencias con el cuadro de tu banco
- Si tu hipoteca es variable, el cuadro real se recalcula en cada revisión. Este supone que el tipo se mantiene, así que sirve como fotografía de "cómo iría si nada cambiara".
- Los seguros no están. Calculamos la cuota del préstamo. Si tu recibo incluye seguro de vida o de hogar, tu cargo real será mayor.
- Puede haber céntimos de diferencia según cómo redondee tu banco cada cuota. Sobre trescientas cuotas, esas diferencias no llegan a un euro al mes.